Muzaffer Gültekin Süper Amatör Lig 6.Haftası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne oldu. 32 golün atıldığı karşılaşmalarda A Grubunda toplam 14 Gol atılırken, B Grubunda 18 Gol atıldı. A Grubunda en çok golün atıldığı karşılaşma M.T.A Spor’u 4-2 mağlup eden Kavaklıderspor maçı olurken, B Grubunda Kalecikspor’u 11 -0 yenen Kahraman Kazan Belediyespor maçlarıoldular.
Bu sonuçların ardından A Grubunun lidere 15 puanla 1926 Polatlı Belediyespor olurken, B Grubunun lideri de 16 puan ile Yenimahalle Belediyespor oldu.
A Grubunda Bahçelievler Gençlikspor, B Grubunda da Kalecikspor puan alamayan takımlar.
Muzeffer Gültekin
Süper Amatör A Grubu
6.Hafta Sonuçları
Tarih | Saat | Stadyum | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
05/12/2021 | 12:00 | Mamak Türközü Sahası | Demirlibahçe | 1 – 1 | Beypazarı Belediye Gençlikspor | ||
05/12/2021 | 12:30 | 19 Mayıs 2 nolu Dış Saha | M.T.A. Spor | 2 – 4 | Kavaklıderespor | ||
05/12/2021 | 13:00 | Polatlı İlçe Stadı | 1926 Polatlı Belediyespor | 2 – 0 | Gölbaşı Belediyespor | ||
05/12/2021 | 15:00 | 19 Mayıs 2 nolu Dış Saha | Pursaklar Belediyespor | 3 – 1 | Bahçelievler Gençlikspor |
A GRUBU PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
1. |
1926 Polatlı Belediyespor | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 15 | ||
2. |
Gölbaşı Belediyespor | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | ||
3. |
Pursaklar Belediyespor | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | ||
4. | Beypazarı Belediye Gençlikspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||
5. | Kavaklıderespor | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||
6. | Demirlibahçe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||
7. | Güneşspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 | ||
8. |
M.T.A. Spor | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 | ||
9. |
Bahçelievler Gençlikspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Muzeffer Gültekin
Süper Amatör B Grubu
6.Hafta Sonuçları
Tarih | Saat | Stadyum | Evsahibi | Sonuç | Misafir | ||
05/12/2021 | 12:30 | 19 Mayıs 1 nolu Dış Saha | Yenimahalle Belediyespor | 3 – 0 | Beytepe Metespor | ||
05/12/2021 | 13:00 | Kazan İlçe Sahası | Kahramankazan Belediyespor | 11 – 0 | Kalecikspor | ||
05/12/2021 | 15:00 | 19 Mayıs 1 nolu Dış Saha | Demetevler Karadenizgücü | 1 – 1 | Site Zaferspor | ||
05/12/2021 | 15:30 | Altındağ Örnek Sentetik Saha | Yenidoğanspor | 1 – 1 | Yurtkur |
B GRUBU PUAN DURUMU
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form | ||
1. |
Yenimahalle Belediyespor | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | ||
2. |
Yenidoğanspor | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | ||
3. |
Beytepe Metespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
4. | Kahramankazan Belediyespor | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 | ||
5. | Yurtkur | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | ||
6. | Demetevler Karadenizgücü | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | ||
7. | Site Zaferspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
8. |
Kalecikspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 | ||
9. |
Nallıhan 1864 Spor * [ligden ihraç] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | -6 |
Hata!
Yorumunuz Çok Kısa, Yorum yapabilmek için en az En az 10 karakter gerekli